阀 门 品 牌

过滤器 首页 » 产品展示 » 阀门 » 过滤器

美标Y型过滤器

 


美标Y型过滤器

SIZE φ D H L
1/4″ 10 51 65
3/8″ 12 51 65
1/2″ 15 51 65
3/4″ 20 60 80
1″ 25 72 90
11/4″ 32 77 105
11/2″ 40 87 120
2″ 50 103 140

 

压力 通径 L O C n-φ g t
150LB 1/2″ 135 89 605 415 35 16
3/4″ 155 98 70 415 43 18
1″ 165 108 795 415 51 18
11/4″ 182 117 89 415 64 18
11/2″ 205 127 985 415 73 18
2″ 208 152 1205 419 92 20
21/2″ 242 178 1395 419 105 22
3″ 270 190 1525 419 127 24
4″ 320 229 1905 419 157 24
5″ 365 254 216 822 186 26
6″ 415 279 2415 822 216 28
8″ 505 343 2985 822 270 34
300LB 1/2″ 135 95 665 415 35 16
3/4″ 155 117 825 419 43 18
1″ 165 124 89 419 51 18
11/4″ 185 133 985 419 64 19
11/2″ 205 156 1145 419 73 21
2″ 208 165 127 819 92 23
21/2″ 242 190 149 822 105 26
3″ 270 210 1685 822 127 29
4″ 320 254 200 822 157 32
5″ 365 279 235 822 186 35
6″ 415 318 270 1222 216 37
8″ 505 381 330 1225 270 42

在线客服
  • 上海开兹阀门
    点击这里给我发消息